WhatsApp
Iveco - AD260S36 YPS EEV | AIRCO | KLIMA | 6x2*4 | STERZANTE | STEERING | 1
Iveco - AD260S36 YPS EEV | AIRCO | KLIMA | 6x2*4 | STERZANTE | STEERING | 2
Iveco - AD260S36 YPS EEV | AIRCO | KLIMA | 6x2*4 | STERZANTE | STEERING | 3
Iveco - AD260S36 YPS EEV | AIRCO | KLIMA | 6x2*4 | STERZANTE | STEERING | 4
Iveco - AD260S36 YPS EEV | AIRCO | KLIMA | 6x2*4 | STERZANTE | STEERING | 5
Iveco - AD260S36 YPS EEV | AIRCO | KLIMA | 6x2*4 | STERZANTE | STEERING | 6
Iveco - AD260S36 YPS EEV | AIRCO | KLIMA | 6x2*4 | STERZANTE | STEERING | 7
Iveco - AD260S36 YPS EEV | AIRCO | KLIMA | 6x2*4 | STERZANTE | STEERING | 8
Iveco - AD260S36 YPS EEV | AIRCO | KLIMA | 6x2*4 | STERZANTE | STEERING | 9
Iveco - AD260S36 YPS EEV | AIRCO | KLIMA | 6x2*4 | STERZANTE | STEERING | 10
Iveco - AD260S36 YPS EEV | AIRCO | KLIMA | 6x2*4 | STERZANTE | STEERING | 11
Iveco - AD260S36 YPS EEV | AIRCO | KLIMA | 6x2*4 | STERZANTE | STEERING | 12
Iveco - AD260S36 YPS EEV | AIRCO | KLIMA | 6x2*4 | STERZANTE | STEERING | 13
Iveco - AD260S36 YPS EEV | AIRCO | KLIMA | 6x2*4 | STERZANTE | STEERING | 14
Iveco - AD260S36 YPS EEV | AIRCO | KLIMA | 6x2*4 | STERZANTE | STEERING | 15

Zu verkaufen: Iveco - AD260S36 YPS EEV | AIRCO | KLIMA | 6x2*4 | STERZANTE | STEERING |

HerstellerIveco
TypAD260S36 YPS EEV | AIRCO | KLIMA | 6x2*4 | STERZANTE | STEERING |
AufbauKoffer
Baujahr2013
Kilometer747862
Anzeichen
Chassisnr
ExtrasABS, Klimaanlage, Geschwindigkeitsregelanlage, Elektrische Fensterheber, Luftfederung, Radio/CD-Anlage, Scheibenbremsen, Lenkachse, Automatikgetriebe, Diesel, 6x2, Euro 5, Max. Gewicht: 26000kg
Getriebe : Automatik
Anzahl Zylinder : 6
Radstand : 480 cm.
Anzahl der Sitze : 2
Gebremst
Aluminium-Kraftstofftank
Blattfederung

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- sperre auf hinterachse
- spoiler
- Spoiler
- unterfahr schutz
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions